自費診療料金表
被せ物
                            ※全て税込表示です。
                                | 名目 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| オールセラミック | 自費 | スタンダード88,000円 プレミアム 104,500円 | 
| ジルコニアボンド | 自費 | 121,000円 | 
| ジルコニアセラミック | 自費 | スタンダード77,000円 プレミアム 93,500円 | 
| ハイブリッドセラミック | 自費 | 小臼歯のみ44,000円 | 
前歯の被せ物
                            ※全て税込表示です。
                                | 名目 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| ジルコニアボンド | 自費 | 132,000円 | 
| オールセラミック | 自費 | スタンダード99,000円 プレミアム 115,500円 | 
| ジルコニアセラミック | 自費 | スタンダード77,000円 プレミアム 93,500円 | 
詰め物
                            ※全て税込表示です。
                                | 名目 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| ハイブリッド | 自費 | 44,000円 | 
| オールセラミック | 自費 | ●小臼歯 スタンダード66,000円 プレミアム 82,500円 ●大臼歯 スタンダード77,000円 プレミアム 93,500円 | 
| ジルコニアセラミック | 自費 | ●小臼歯 スタンダード44,000円 プレミアム 60,500円 ●大臼歯 スタンダード55,000円 プレミアム 71,500円 | 
インプラント費用
                            ※全て税込表示です。
                                | インプラント | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| CT撮影料、診査診断料 | 自費 | 33,000円(インプラントを行う場合は費用を相殺致します) | 
| セラミックインプラント1本 (オペ費用、アバットメント費用含む) | 自費 | 440,000円 ※上部構造別料金 | 
| 光加速インプラント装置 | 自費 | 110,000円 | 
ホワイトニング
                            ※全て税込表示です。
                                | 名目 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 自費 | 8,800円 | 
| ホームホワイトニング(トレーと薬液2本) | 自費 | 16,500円 | 
| 追加薬液1本 | 自費 | 2,500円 | 
小児矯正治療
                            ※全て税込表示です。
                                | 小児矯正治療 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| 矯正相談 | 自費 | 無料 | 
| 小児矯正(MRC矯正) | 自費 | 330,000円 | 
| 調整料 | 自費 | 1回3,300円 | 
| 保定期間 | 自費 | 1回3,300円 | 
矯正治療費用
                            ※全て税込表示です。
                                | 成人矯正 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| 矯正相談 | 自費 | 無料 | 
| 矯正歯科(ワイヤー矯正) メタルブラケット | 自費 | 660,000円 | 
| 矯正歯科(ワイヤー矯正) クリアブラケット | 自費 | 880,000円 | 
| マウスピース矯正(インビザライン) | 自費 | 880,000円 | 
| 光加速矯正装置 | 自費 | 110,000円 | 
| 振動加速矯正装置 | 自費 | 88,000円 | 
| 調整料 | 自費 | 1回5,500円 | 
| 保定期間 | 自費 | 1回3,300円 | 
義歯
                            ※全て税込表示です。
                                | 名目 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| 金属床 | 自費 | 440,000円 | 
| ノンクラスプデンチャー | 自費 | 55,000円〜132,000円 | 
BOOSTECTOR(スポーツ用マウスピース)
                            ※全て税込表示です。
学割 3,300円割引
                                学割 3,300円割引
| 名目 | 保険・自費 | 金額 | 
|---|---|---|
| ノーマルタイプ 単色・文字入れ無し・ロゴ無し・ケース付き | 自費 | 16,500円 | 
| カスタムタイプ 色の選択・文字入れ可・ロゴ入れ可・ケース付き | 自費 | 18,700円~23,100円 | 
| フリーデザイン 希望のデザインで作製いたします・ケース付き | 自費 | 33,000円 | 

保証期間
保険治療の場合
                        | 名目 | 期間 | 
|---|---|
| クラウン・ブリッジ | 2年間 | 
| 義歯(入れ歯) | 半年間 | 
自費治療の場合
                        歯科医院が患者さん毎に個別に指定する間隔で、メインテナンスもしくは保定に通っている方のみに適応されます。
※年数に応じて自己負担額が変わります。
                        ※年数に応じて自己負担額が変わります。
矯正治療・インプラント・自費のクラウン・ブリッジ・自費の入れ歯などが対象
※ホワイトニング、BOOSTECTOR(スポーツ用マウスピース)は保証外です。
                        ※ホワイトニング、BOOSTECTOR(スポーツ用マウスピース)は保証外です。
| 名目 | 使用年数 | 患者さん負担 | 
|---|---|---|
| 保証期間10年/合計 | 最初の5年 | 0 | 
| 6年目 | 60% | |
| 7年目 | 70% | |
| 8年目 | 80% | |
| 9年目 | 90% | |
| 10年目以降 | 100% | 
お支払い方法
現金のほかに、下記方法でのお支払いが可能です。
                    - 
                                クレジットカード      
- 
                                電子マネー・QRコード決済         
- 
                                デンタルローン
.webp)















